Kāpas klubu balva


Klubs Punkti D1 D2 D3
Meridiāns OK/CPSS 29891 9905 9986 10000
Auseklis IK 29063 9638 9795 9630
Kāpa OK 29045 9682 9692 9671
Alnis OK-JNSC 28919 9595 9614 9710
Saldus OK 28572 9361 9617 9594
Azimuts OK-Sm BJSS 28496 9517 9619 9360
Madonas BJSS/OK Arona 28149 9320 9331 9498
Medeina OK 27882 9402 9320 9160
Ogre OK/SC 27520 9264 9200 9056
Ozons/RSP 27212 8910 9285 9017
ZVOC-VBSS 27049 9277 8871 8901
Briksnis SK 26539 8956 8758 8825
Mona OK 26450 8940 8743 8767
Ziemeļkurzeme OK 26314 8632 8905 8777
Alūksne OK 25778 8435 8540 8803
Taka TOK 25684 8354 8510 8820
Ind. 25583 8384 8875 8324
Stiga OK 23868 7593 8487 7788
KURMIS OK 23855 7952 8131 7772
Siguldas Takas 23663 8016 7955 7692
OSK Takas 23341 7858 8035 7448
SM Gaja 23325 7436 8033 7856
Sēlijas Mežs OSK 22445 7629 7579 7237
Ikšķile OK/OSC 22062 7589 7171 7302
Dainava OK 21559 7087 8034 6438
Panevezio SC-Oriens 21392 6533 7506 7353
Mežmalas/Madona 20772 7208 8203 5361
OK Versmė 19818 7272 6250 6296
Fortuna OK 18857 6208 6324 6325
Labirintas OK 18770 6085 6553 6132
Rudamina OK 17791 5742 5876 6173
Devyni OSK 16318 4349 6054 5915
SPAMMA OK 14963 4097 5231 5635
Eko O 13994 4545 5065 4384
RPP 12751 3496 4447 4808
Jaunsardze 12609 3406 4156 5047
OK Telšē 11816 3750 3980 4086
Purva Bridējs OK 11765 3606 3981 4178
Burkānciems 11601 3464 4902 3235
Sigulda 11546 3273 4189 4084
Lėvuo 11346 3220 4192 3934
OK Sakas 11304 3559 3997 3748
Fonons OK 10867 3540 3718 3609
Bez kompasa 10692 3206 3633 3853
Siguldas sporta skola 10389 3517 3367 3505
OK Võru 10341 3366 3190 3785
Būdaskalns 10234 2982 3816 3436
SILVA 9834 2923 3330 3581
De Niro SK 9667 2409 3308 3950
Surikati 9447 3015 3315 3117
Labirintas-Ąžuolas 9198 3217 2957 3024
OK Oriens 8997 2752 3089 3156
S/K RŪJIENA 8526 2816 2935 2775
Sporta klubs KANDAVA 7493 2189 2647 2657
Ind. (LTU) 6766 2588 2089 2089
Team 360 6394 2219 1989 2186
DR-KRASTS 6059 1727 2316 2016
Šilagirė 5768 1842 1961 1965
Ilves OK 5750 1827 1923 2000
Šilalės SM 5736 1915 1727 2094
3A 5575 1766 2000 1809
Bebri 5356 1602 1858 1896
Prizma 4857 1305 1738 1814
Perkūnas OK 4638 2794 1844 0
Sprīdītis TSK 4547 1304 1862 1381
TRUE STORY 4477 1626 1416 1435
Pļaviņas-jaujas 4297 1670 1599 1028
OK Põlva Kobras 4283 1761 1664 858
Mercury 4270 1251 1551 1468
Turaida 4156 1394 1331 1431
Jaunystė 4056 578 2095 1383
Stīvijs Vonders 3755 1038 1426 1291
Kaupietis 3754 1215 1172 1367
OK Ažuolas 3412 1338 1416 658
LSF PT 3387 680 1356 1351
Harju OK 3250 1237 998 1015
O! Klaipeda 3229 1426 918 885
CPSS 3000 1000 1000 1000
Ok Jaunystė 3000 1000 1000 1000
Tartu 2900 1000 1000 900
Igtisa 2845 982 934 929
Saulė OK 2772 783 1000 989
SK Mercury 2603 732 922 949
Turun Metsänkävijät 2595 857 905 833
OK ARBORO 2589 766 895 928
OK KO 2578 918 828 832
OSK Oriens 2478 802 802 874
Liepāja 2468 961 805 702
JOKA 2419 676 878 865
KSK 2412 757 870 785
OK Lėvuo Deaf team Vilnius 2371 863 768 740
OK Šilas 2211 744 780 687
UMURGA 2195 741 666 788
Zosēni 2124 764 742 618
Modiin 2114 656 848 610
Ērčkāvis 2065 580 660 825
Meža sports 2010 535 738 737
Zebiekstes 2009 612 694 703
30draugi.lv 1939 684 614 641
Motokurzeme 1932 535 712 685
Balvi 1823 646 573 604
SK Rekords 1822 580 652 590
UAB Statybu erdves 1677 508 587 582
Latviešu biedrība Norvēģijā Be 1583 453 600 530
Rimšiškė 1347 358 526 463
Siauliu JTC 1290 0 693 597
Darba Rezerves 1187 222 501 464
Imeria 1132 0 479 653
Tullinge SK 973 474 499 0
Smiltene 886 402 234 250
Larvik OK 488 488 0 0

Sagatavots: 03.07.2022 14:36:19