Kāpas ģimeņu balva


Ģimene Punkti D1 D2 D3
Krūmiņi 10256 3510 3332 3414
Bremzes 10118 3274 3397 3447
ParaParamParamPampam 9975 3441 3523 3011
Siudikas 9746 3108 3216 3422
Luik 9731 3045 3338 3348
Janovi 9295 3202 3166 2927
Priedīši 9288 3036 3278 2974
Mankus 9126 3013 2975 3138
VILCIŅI 8812 2812 2959 3041
Plataču ģimene 8757 3080 3322 2355
Kleini 8631 2623 2983 3025
Vimbas 8606 2634 2886 3086
Kalniņu ģimene 8559 2838 2925 2796
Dravanti 8457 2849 2743 2865
Dobuļi 8389 2746 2716 2927
Rebinovi 8318 2422 3033 2863
Zilveri 8282 2741 2811 2730
ZaJEC 8272 2817 3078 2377
Tamuži 8051 2265 2806 2980
Siguldieši 7891 2673 2587 2631
Andersoni 7837 2460 2814 2563
Saknīši 7807 2339 2757 2711
Smilgaiņi 7750 2500 2764 2486
Bīriņi-Pauļukeviči 7706 2520 2671 2515
Baltiņi 7670 2485 2690 2495
Straume 7542 2407 2477 2658
Rožukalni 7536 2083 2835 2618
Kleperīši 7534 2726 2539 2269
Cīruļi 7498 2372 2641 2485
Mežuļi 7474 2702 2263 2509
Madsenas 7403 2231 2484 2688
Lebedoki 7133 2509 2259 2365
Lieliskie 7098 2267 2781 2050
Dzenīši 7057 1769 2598 2690
Endeles 7040 2074 2428 2538
Malēji 7011 2153 2629 2229
Nagļi 7009 2463 2071 2475
Segliņi 6988 2715 1695 2578
Ezeriņi 6898 2463 2217 2218
Grabovski 6889 2098 2273 2518
Jānelsiņas 6876 2369 2318 2189
Saklauri 6804 2303 2130 2371
Mutoriņi 6739 2227 2198 2314
Spēlmaņi 6620 2589 2150 1881
Tamoševičiai 6606 2369 2113 2124
Epneri 6592 1984 2249 2359
Riekstiņi 6473 2193 2103 2177
Prauliņi 6459 2421 2418 1620
Mioduszewski 6394 2219 1989 2186
Zinbergi 6297 2050 2206 2041
Romanovski 6276 1936 2321 2019
Drūlia 6155 1735 2118 2302
Kapteinis Bremze 6092 1932 2173 1987
Bisenieki 6000 1991 1922 2087
Pogas 5926 2199 1411 2316
Kauķbižāni 5896 2133 1484 2279
DzB 5765 1612 2094 2059
APOGI 5752 1887 1969 1896
Ramanauskai 5670 1852 1880 1938
Krastiņi 5643 1948 1954 1741
Kapočus 5607 1402 2452 1753
SOIKA 5575 1728 1811 2036
Krepšta 5441 829 2492 2120
Gaiļi ar Krūzīti 5334 1558 1980 1796
Baranovski 5265 1693 1777 1795
Šterni 5038 1449 1777 1812
Krasauskai 4873 1764 1595 1514
Sapati 4864 1680 1561 1623
Dzedulioniai 4857 1619 1593 1645
Dzedoņi 4830 1668 1670 1492
Bērziņi 4807 1654 1668 1485
Kokini-Bertuki 4784 826 1918 2040
Salavi 4674 1522 1635 1517
Archipovas 4638 2794 1844 0
Lubāns 4612 1496 2017 1099
Užuļi 4574 1258 1951 1365
Rozes 4503 1308 1589 1606
Jubeļi 4502 1770 1815 917
LAVEIĶI 4477 1626 1416 1435
Pikšeni 4354 1574 1341 1439
Juhkam 4283 1761 1664 858
Ozoliņi Sigulda 4231 1396 1451 1384
Kušnarevi 4193 1347 1428 1418
Ikaunieces 4112 1523 1384 1205
Jaudzemu ģimene 4102 1507 1430 1165
Skujenieki 3932 1636 1010 1286
Varti 3915 1510 1660 745
Dobrāji 3840 1370 1252 1218
Beinerti 3731 2035 1696 0
Al Ka 3686 774 1442 1470
Midrijāņi 3680 709 1422 1549
MMV 3431 1091 1223 1117
Lāči 3294 1068 1156 1070
Kauliņi 3189 1094 1099 996
Zvirgzds 3002 910 1048 1044
Bacys 0 0 0 0
Aramu ģimene 0 0 0 0

Sagatavots: 03.07.2022 14:36:41